Sukhothai Heritage Resort (HER) — Sukhothai, Thailand · 68 keys · January – June 2026 · Single-page dashboard for Owner / Board presentation.
รายได้ FY 2026 คาด฿28,315,704 ต่ำกว่างบ 16.1% แต่ห่างปีก่อนเพียง 0.5% Rooms ผิดเป้า 76.8% ของช่องว่างงบ ฿5,432,690 ส่วน F&B สูงกว่าปีก่อน 4.2%
GOP FY คาด฿2,669,053 ต่ำลง 41.4% จากงบ (margin 9.4% vs 13.5%) แต่ยังสูงกว่าปี 2025 ถึง 15.4% — การควบคุมค่าใช้จ่ายรองรับรายได้ที่ลดได้ดี
จุดต่ำสุดคือ เม.ย.–พ.ค. (OCC 11.5%–14.8% ขาดทุน GOP รวม ฿1,190,000) จุดสูงสุด พ.ย. (OCC 44.0%, RevPAR ฿715, GOP ฿1,340,000)
H1 Actual 2026 · comparison ใช้ FY Budget / FY AC+FC (Executive Insights)
Rooms / F&B / Other · FY AC+FC 2026 (ACT) · FY Budget 2026 · FY 2025
Rooms / F&B / Other (% of ฿12,170,482)
Actual vs Budget — 6 เดือน
Actual · เส้นประ = เป้า GOP เฉลี่ยรายเดือน (฿379,271/เดือน จากงบ FY) · แกน Y หน่วย: พันบาท
A&G / S&M / POMEC / Energy
Revenue → Costs/Overheads → EBITDA ผลกระทบรายบรรทัด · หน่วย ฿เต็ม
หน่วย: ฿ · Var FY% เปรียบเทียบ FY AC+FC vs FY Budget (Executive Insights) · เขียว = ดีกว่างบ แดง = แย่กว่างบ
| Description | ACT H1 2026 | % of Rev | FY Budget 2026 | FY AC+FC 2026 | Var FY% | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 12,170,482 | 100% | 33,748,394 | 28,315,704 | -16.1% | vs FY 2025 ฿28.45M (-0.5%) |
| — Room Revenue | 5,012,107 | 41.2% | 15,218,446 | 11,047,360 | -27.4% | คิด 76.8% ของช่องว่างงบ ฿5.43M |
| — F&B Revenue | 6,163,507 | 50.6% | 16,112,845 | 15,203,065 | -5.6% | +4.2% vs FY 2025 (ชดเชย Rooms) |
| — Other Revenue | 994,868 | 8.2% | 2,417,102 | 2,065,278 | -14.6% | -18.7% vs FY 2025 |
| Cost of Sales | 2,375,633 | 19.5% | 6,121,015 | 5,607,808 | -8.4% | Food cost 41.73% · Bev cost 29.16% |
| Operating Payroll | 4,306,562 | 35.4% | 9,269,287 | 8,699,186 | -6.2% | Budget 40.0% of Rev → ประหยัดแต่ภาพ |
| Operating Other Expense | 1,172,847 | 9.6% | 3,684,064 | 2,617,348 | -28.9% | Rooms + F&B (หลัก) · FY AC+FC ต่ำกว่างบ 28.9% |
| Dept. Profit | 4,315,440 | 35.5% | 14,674,028 | 11,391,364 | -22.4% | Rooms 39.5% · F&B 23.9% · Other 86.3% |
| Overhead Total (H1 implied) | 4,215,588 | 34.6% | 10,122,773 | 8,722,311 | -13.8% | A&G+S&M+POMEC+Energy · FY AC+FC ต่ำกว่างบ 13.8% |
| GOP | 99,852 | 0.8% | 4,551,256 | 2,669,053 | -41.4% | FY AC+FC +15.4% vs 2025 ฿2.31M |
| Property Tax & Insurance | 156,536 | 1.3% | 372,000 | 313,071 | -15.8% | Property ฿240K + Insurance ฿84K + Vehicle ฿48K · FY AC+FC ต่ำกว่างบ 15.8% |
| EBITDA | -58,725 | -0.5% | 4,179,256 | 2,360,759 | -43.5% | EBITDA = GOP − Fixed Charges · FY AC+FC ต่ำกว่างบ 43.5% |
| Depreciation | 3,507,823 | 28.8% | 7,200,000 | 7,107,303 | -1.3% | H1 (ม.ค.–มิ.ย.) = เดือนตามงบเจ้าของ |
| NET PROFIT (LOSS) — ก่อนดอกเบี้ย/ภาษี | -3,566,548 | -29.3% | -3,020,744 | -4,746,543 | -57.1% | # GOP − ค่าเสื่อม · FY AC+FC ขาดทุนมากกว่างบ 57.1% |
H1 Actual 2026 — Rooms Topline & Segments (basis: HERFO Rooms worksheet, excl. SVC)
Room Nights · Revenue (excl. SVC) · ADR · Occ% · RevPAR · Guests · H1 2025 rev. ประมาณจาก ADR FY 2025 ฿1,348 × nights
| Period | Rm Nights | Revenue (฿) | ADR (฿) | Occ% | RevPAR (฿) | Guests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual H1 2026 | 3,402 | 4,556,490 | 1,339 | 27.64% | 370 | 6,495 |
| Budget H1 2026 | 3,817 | 5,555,550 | 1,455 | 31.02% | 451 | 6,871 |
| Actual H1 2025 | 3,366 | 4,537,000* | 1,348* | 27.35% | 369 | 6,059 |
| Variance vs Budget | -10.9% | -18.0% | -8.0% | -3.4pp | -17.9% | -5.5% |
| Variance vs PY | +1.1% | +0.4% | -0.6% | +0.3pp | +0.3% | +7.2% |
เลือก Segment & Metric — กราฟ / ตาราง Matrix / Pie อัปเดตอัตโนมัติ · ที่มา HERFO segment sheet (OBAR+OAPR รวมอยู่ใน REO) · H1 = Jan–Jun
ACT H1 2026 · BG H1 2026 · PY H1 2025
เมื่อเลือก All Segments จะแสดง 3 Donut: ACT H1 2026 · Budget H1 2026 · PY H1 2025
| Segment | ACT H1 2026 | BG H1 2026 | ACT H1 2025 | Var vs Budget | Var vs PY |
|---|
Rm Nights · Occ% · ADR · RevPAR · Revenue (excl. SVC) · Guests (density 1.8) · vs Budget
| Month | Rm Nights | Occ% | ADR (฿) | RevPAR (฿) | Revenue (฿) | Guests | vs Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 953 | 45.21% | 1,351 | 611 | 1,287,293 | 1,715 | -6.6% |
| February | 865 | 45.43% | 1,319 | 599 | 1,140,242 | 1,557 | -4.9% |
| March | 536 | 25.43% | 1,474 | 375 | 790,188 | 965 | -9.1% |
| April | 234 | 11.47% | 1,436 | 165 | 335,940 | 421 | -52.6% |
| May | 311 | 14.75% | 1,262 | 187 | 392,401 | 560 | -44.5% |
| June | 503 | 24.66% | 1,214 | 299 | 610,174 | 905 | -11.8% |
| H1 Total | 3,402 | 27.64% | 1,339 | 370 | 4,556,490 | 6,123 | -18.0% |
H1 Actual 2026 — Outlets, Covers, Avg Check & Profit (P&L basis; outlet matrix = F&B Dashboard)
Outlet · Metric · Type — กราฟ / ตาราง / Pie อัปเดตอัตโนมัติ · ฿revenue ไม่รวม SVC & F&B อื่น (Lotus commercial) · 2025/2026 = Jan–Jun
ACT H1 2026 · BG H1 2026 · PY H1 2025
เมื่อเลือก All Outlets จะแสดง 3 Donut: ACT H1 2026 · Budget H1 2026 · PY H1 2025
| Outlet | ACT H1 2026 | BG H1 2026 | ACT H1 2025 | Var vs Budget |
|---|
Occ% · Covers · Avg Check · Revenue · vs Budget (Lotus)
| Month | Occ% | Covers | Avg Check (฿) | Revenue (฿) | vs Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 45.21% | 3,062 | 181.3 | 555,093 | -33.6% |
| February | 45.43% | 3,243 | 200.0 | 648,711 | -11.1% |
| March | 25.43% | 2,993 | 196.0 | 586,631 | +3.6% |
| April | 11.47% | 1,304 | 190.6 | 248,483 | -49.8% |
| May | 14.75% | 1,462 | 210.2 | 307,278 | -39.1% |
| June | 24.66% | 1,030 | 202.6 | 208,677 | -56.1% |
| H1 Total | 27.64% | 13,094 | 195.1 | 2,554,872 | -29.2% |
Headcount & Payroll — H1 2026 · เปรียบเทียบ Actual vs Budget vs Last Year
| Department | H1 2026 (฿) | Budget H1 (฿) | LY H1 (฿) | Δ vs Budget | Δ vs LY |
|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | 2,393,129 | 2,584,116 | 2,227,054 | -7.4% | +7.5% |
| Food & Beverage | 1,913,434 | 1,973,802 | 1,655,622 | -3.1% | +15.6% |
| Total Operating Departments | 4,306,561 | 4,557,918 | 3,882,677 | -5.5% | +10.9% |
| Admin / General / Finance / HR | 1,550,760 | 1,516,854 | 1,629,002 | +2.2% | -4.8% |
| Sales & Marketing | 303,183 | 313,950 | 294,851 | -3.4% | +2.8% |
| P.O.M.E.C. (Engineering) | 718,211 | 701,106 | 637,345 | +2.4% | +12.7% |
| Total Overhead Departments | 2,572,154 | 2,531,916 | 2,561,198 | +1.6% | +0.4% |
| TOTAL PAYROLL & EMP.RELATION | 6,878,715 | 7,089,834 | 6,443,875 | -3.0% | +6.7% |
ที่มา: Monthly P&L Matrix (AC+FC vs Budget vs LY) · H1 = ม.ค.–มิ.ย. · ค่าใช้จ่ายต่ำกว่างบ / ต่ำกว่า LY = เขียว (ผลดี)
| Item | H1 2026 (฿) | H1 Budget (฿) | H1 LY (฿) | vs Budget | vs LY |
|---|---|---|---|---|---|
| Allowance Guarantee | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0.0% | 0.0% |
| Service Charge Allowance | 684,911 | 827,700 | 673,453 | -17.2% | +1.7% |
| Social Security | 173,800 | 185,560 | 119,418 | -6.3% | +45.5% |
| Employee Meals | 373,467 | 356,400 | 388,533 | +4.8% | -3.9% |
| Insurance Expense | 115,380 | 139,825 | 113,795 | -17.5% | +1.4% |
| Bonus (New Year Gift ฿7,000/person) | 262,500 | 204,750 | 190,000 | +28.2% | +38.2% |
| TOTAL EMPLOYEE RELATIONS | 1,664,058 | 1,768,235 | 1,539,199 | -5.9% | +8.1% |
ที่มา: PER-E sheet (H1 = ม.ค.–มิ.ย.) · H1 Budget = งบรายเดือน ม.ค.–มิ.ย. · H1 LY = ค่าจริง ม.ค.–มิ.ย. 2025 · ค่าใช้จ่ายต่ำกว่างบ / ต่ำกว่า LY = เขียว (ผลดี)
| Type | H1 2026 | FY Budget | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Permanent | 41.7 | 47.3 | 39.7 |
| Casual | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| Total | 49.7 | 51.3 | 47.7 |
ที่มา: PER-E sheet · Budget/2025 เป็นค่าเต็มปี
| Statistic | H1 Actual | H1 Budget | H1 LY |
|---|---|---|---|
| Rooms Available | 12,308 | 12,410 | 12,308 |
| Rooms Occupied | 3,402 | 3,817 | 3,366 |
| Occupancy Rate | 27.6% | 31.0% | 27.4% |
| Average Room Rate | ฿1,339 | ฿1,455 | ฿1,348 |
| RevPAR | ฿370 | ฿451 | ฿369 |
| Number of Guests | 6,495 | 6,871 | 6,059 |
| Payroll-to-Revenue | 56.5% | 49.6% | 52.4% |
Headcount H1 avg: Perm 41.7 · Casual 8.0 · Total 49.7 FTE (Bud 51.3 · LY 47.7)
ที่มา: PER-E sheet · H1 2026 = เฉลี่ย ม.ค.–มิ.ย. (Perm FTE) · Budget 2026 · LY = ค่าจริง 2025
| Department | H1 2026 | Budget 2026 | LY 2025 | vs Budget | vs LY |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Office | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 0.0% | -2.4% |
| Housekeeping | 11.0 | 12.0 | 11.0 | -8.3% | 0.0% |
| F&B Service | 4.7 | 7.3 | 3.0 | -35.6% | +55.7% |
| F&B Kitchen | 6.0 | 7.0 | 5.5 | -14.3% | +9.1% |
| Executive Office | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0% | -42.9% |
| Accounting | 4.0 | 4.5 | 4.0 | -11.1% | 0.0% |
| Human Resources | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0% | +60.0% |
| Sales & Marketing | 1.0 | 1.5 | 1.0 | -33.3% | 0.0% |
| Engineering | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL Permanent | 41.7 | 47.3 | 39.7 | -11.8% | +5.0% |
| Casual | 8.0 | 4.0 | 8.0 | +100% | 0.0% |
| GRAND TOTAL | 49.7 | 51.3 | 47.7 | -3.1% | +4.2% |
หมายเหตุ: ตัวเลขงบ/LY มาจาก PER-E (Budget 2026 / Actual 2025) · มิ.ย. 2026 จุดตัด Manning: Perm Filled 40 · Vacant 9 · Casual 3 = 52
ปรับเลื่อนตำแหน่ง 2 คน ตามโครงสร้างใหม่
ระดับตำแหน่ง (Level): Hotel Manager 5 · Dept Manager 4 · Asst. Manager 3 · Team Leader 2 · Staff 1
H1 2026 (Jan–Jun) — รายได้ เทียบ GOP และสถานะ CAPEX
Total Cash In (จาก Cash Flow Projection Row13) · Total Cash Out (Row26) · Ending Balance ณ สิ้นเดือน (Row65) · ที่มา: 2026-07-HER CASH FLOW & CAPEX UPDATE vs 2026-HER CASH FLOW & CAPEX BUDGET
| Month | Total Cash In (ACT) | Total Cash In (BG) | Total Cash Out (ACT) | Total Cash Out (BG) | Ending Bal (ACT) | Ending Bal (BG) | Var End Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 3,544,058 | 3,480,994 | 3,401,970 | 3,547,686 | 4,521,075 | 4,303,328 | +5.1% |
| February | 2,869,349 | 3,153,051 | 2,633,980 | 2,627,776 | 4,756,444 | 4,828,602 | -1.5% |
| March | 2,069,130 | 2,771,641 | 2,213,863 | 2,478,866 | 4,611,712 | 4,820,817 | -4.3% |
| April | 1,337,190 | 2,176,331 | 1,988,649 | 2,338,810 | 3,954,050 | 4,658,338 | -15.1% |
| May | 1,385,813 | 2,064,982 | 1,722,046 | 2,361,160 | 3,617,817 | 4,362,160 | -17.1% |
| June | 2,035,552 | 2,165,768 | 2,047,312 | 2,392,872 | 3,582,277 | 3,726,556 | -3.9% |
| H1 Total | 13,241,092 | 15,812,767 | 14,007,820 | 15,747,170 | 3,582,277 | 3,726,556 | -3.9% |
Jan–Jun · Dual axis: ซ้าย = Total Revenue (พันบาท) · ขวา = Ending Balance (ล้านบาท) · เส้นทึบ = ACT, เส้นประ = BG
ที่มา: CAPEX BUDGET sheet (2026-07-HER CASH FLOW & CAPEX UPDATE) · งบรวม ฿8.31M
H1 Review → H2 Action — แยกตามแผนก Rooms และ F&B (Side Bar)
Gap หลัก: Room Rev -27.4% vs Budget · Nights -10.9% · ADR -8.0% · RevPAR -17.9% (H1)
F&B Rev +4.2% YoY แต่ Avg Check ฿264 ต่ำกว่างบ -14% · Covers +8.7% vs BG · Food Cost 41.73%
Plan → Do → Check → Act — สรุป H1 และมาตรการปรับปรุง H2 แยกตามแผนก Rooms และ F&B
เป้าหมาย H2: RevPAR ≥ ฿557 (FY งบ) · OCC ฟื้นสู่ 36.4% · ADR ≥ ฿1,455 · ปิดช่องว่าง Room Rev ฿4,170,000 ในช่วง พ.ย.–ธ.ค. high-demand
เป้าหมาย H2: Avg Check ≥ ฿280 (จาก ฿264) · Food Cost ≤ 39% (จาก 41.73%) · เพิ่ม yield Banquet/MICE (41% ของ outlet rev)
H1 Actual + H2 Projection = FY 2026 (AC+FC จาก Executive Insights)
หน่วย: ฿ · Var% = FY AC+FC vs FY Budget · EBITDA = GOP − Fixed Charges · Net Profit = EBITDA − Depreciation (ก่อนดอกเบี้ย/ภาษี)
| Description | H1 Actual | H2 Projection | FY AC+FC | FY Budget | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 12,170,482 | 16,145,222 | 28,315,704 | 33,748,394 | -16.1% |
| — Room Revenue | 5,012,107 | 6,035,253 | 11,047,360 | 15,218,446 | -27.4% |
| — F&B Revenue | 6,163,507 | 9,039,558 | 15,203,065 | 16,112,845 | -5.6% |
| — Other Revenue | 994,868 | 1,070,410 | 2,065,278 | 2,417,102 | -14.5% |
| Cost of Sales | 2,375,633 | 3,232,175 | 5,607,808 | 6,121,015 | -8.4% |
| Operating Payroll | 4,306,562 | 4,392,624 | 8,699,186 | 9,269,287 | -6.2% |
| Other Operating Expense | 1,172,847 | 1,444,501 | 2,617,348 | 3,684,064 | -28.9% |
| Dept. Profit | 4,315,440 | 7,075,924 | 11,391,364 | 14,674,028 | -22.4% |
| Overhead (A&G+S&M+POMEC+Energy) | 4,215,588 | 4,506,723 | 8,722,311 | 10,122,773 | -13.8% |
| GOP | 99,852 | 2,569,201 | 2,669,053 | 4,551,256 | -41.4% |
| Fixed Charges (Property Tax & Insurance) | 156,536 | 156,535 | 313,071 | 372,000 | -15.8% |
| EBITDA | -58,725 | 2,419,484 | 2,360,759 | 4,179,256 | -43.5% |
| Depreciation | 3,507,823 | 3,599,480 | 7,107,303 | 7,200,000 | -1.3% |
| Net Profit (Loss) — ก่อนดอกเบี้ย/ภาษี | -3,566,548 | -1,179,995 | -4,746,543 | -3,020,744 | +57.1% |
Total Cash In (Cash Flow Row13) · Total Cash Out (Row26) · Ending Balance ณ สิ้นเดือน (Row65) · ที่มา: 2026-07-HER CASH FLOW & CAPEX UPDATE (ACT) vs 2026-HER CASH FLOW & CAPEX BUDGET (BG)
| Month | Cash In (ACT) | Cash In (BG) | Cash Out (ACT) | Cash Out (BG) | Ending Bal (ACT) | Ending Bal (BG) | Var End Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 3,544,058 | 3,480,994 | 3,401,970 | 3,547,686 | 4,521,075 | 4,303,328 | +5.1% |
| February | 2,869,349 | 3,153,051 | 2,633,980 | 2,627,776 | 4,756,444 | 4,828,602 | -1.5% |
| March | 2,069,130 | 2,771,641 | 2,213,863 | 2,478,866 | 4,611,712 | 4,820,817 | -4.3% |
| April | 1,337,190 | 2,176,331 | 1,988,649 | 2,338,810 | 3,954,050 | 4,658,338 | -15.1% |
| May | 1,385,813 | 2,064,982 | 1,722,046 | 2,361,160 | 3,617,817 | 4,362,160 | -17.1% |
| June | 2,035,552 | 2,165,768 | 2,047,312 | 2,392,872 | 3,582,277 | 3,726,556 | -3.9% |
| July | 2,657,265 | 2,353,846 | 2,305,662 | 2,505,059 | 3,933,880 | 3,575,343 | +10.0% |
| August | 2,231,531 | 2,634,132 | 2,279,133 | 2,626,063 | 3,886,278 | 3,274,412 | +18.7% |
| September | 2,074,770 | 2,567,264 | 2,108,958 | 2,555,054 | 3,569,610 | 3,074,702 | +16.1% |
| October | 2,601,799 | 3,118,526 | 2,407,125 | 2,853,927 | 3,603,036 | 3,339,301 | +7.9% |
| November | 3,577,719 | 4,848,121 | 2,950,674 | 3,593,685 | 4,230,081 | 4,593,737 | -7.9% |
| December | 3,203,306 | 4,276,938 | 2,552,040 | 3,084,832 | 3,808,367 | 5,446,363 | -30.1% |
| FY Total | 29,587,482 | 35,611,593 | 28,611,411 | 32,965,790 | 3,808,367 | 5,446,363 | -30.1% |
Jan–Dec · Dual axis: ซ้าย = Total Revenue (พันบาท) · ขวา = Ending Balance (ล้านบาท) · เส้นทึบ = ACT, เส้นประ = BG